估 價 冊 及 地 租 登 記 冊 統 計 摘 要
# 2012 年 3 月 12 日 情 況
註 :
| (i) | 差 餉 物 業 估 價 署 署 長 在 2012 年 3 月 1 日 公 布 估 價 冊 , 上 述 資 料 反 映 當 天 的 估 價 冊 內 容 。 2012 年 3 月 12 日 至 5 月 31 日 期 間 , 估 價 冊 公 開 讓 市 民 閱 覽 。 本 署 未 有 因 應 估 價 冊 公 布 後 的 任 何 變 動 而 更 新 上 述 資 料 。 |
| (ii) | 實 用 面 積 定 義 : 實 用 面 積 指 個 別 單 位 獨 立 使 用 的 樓 面 面 積 , 包 括 露 台 、 工 作 平 台 及 其 他 類 似 設 施 , 但 不 包 括 公 用 地 方 , 例 如 樓 梯 、 升 降 機 槽 、 入 牆 暗 渠 、 大 堂 及 公 用 洗 手 間 。 實 用 面 積 是 量 度 至 外 牆 表 面 或 共 用 牆 中 線 所 包 括 的 面 積 , 天 井 、 窗 台 、 冷 氣 機 房 、 花 槽 、 平 台 、 附 屬 天 台 及 車 位 並 不 包 括 在 內 。 |
| (iii) | 平 均 實 用 面 積 指 各 面 積 組 別 內 所 有 住 宅 單 位 的 平 均 實 用 面 積 。 |
| (iv) | 百 分 位 數 和 中 位 數 的 定 義 : 在 每 個 面 積 組 別 內 , 估 價 單 位 均 由 小 至 大 按 應 課 差 餉 租 值 排 列 。 第 25 百 分 位 數 、 中 位 數 和 第 75 百 分 位 數 估 價 單 位 , 分 別 代 表 各 面 積 組 別 內 在 該 百 分 位 的 估 價 單 位 。 如 該 百 分 位 數 有 多 於 一 個 估 價 單 位 , 則 選 取 次 序 較 後 的 估 價 單 位 。 選 定 估 價 單 位 的 應 課 差 餉 租 值 載 於 上 表 。 |
| (v) | 各 面 積 組 別 的 估 價 數 目 如 在 20 或 以 下 , 相 關 的 應 課 差 餉 租 值 便 不 會 顯 示 出 來 。 |
| (vi) | 以 上 發 布 的 資 料 只 供 參 考 之 用 , 本 署 不 保 證 這 些 資 料 在 評 估 差 餉 以 外 其 他 用 途 方 面 的 準 確 性 。 應 課 差 餉 租 值 的 釐 定 取 決 於 多 個 因 素 , 包 括 單 位 面 積 、 層 數 、 景 觀 、 坐 向 和 附 屬 地 方 ( 如 有 的 話 , 例 如 平 台 、 天 井 及 車 位 ) 。 |
| (vii) | 各 界 人 士 均 可 轉 載 上 述 資 料 , 但 轉 載 時 須 註 明 資 料 來 自 香 港 特 別 行 政 區 政 府 差 餉 物 業 估 價 署 。 |
# 2012 年 3 月 12 日 情 況
* 凡 物 業 的 應 課 差 餉 租 值 不 超 逾 最 低 應 課 差 餉 租 值 3 000 元 , 用 以 計 算 地 租 的 應 課 差 餉 租 值 在 法 律 上 當 作 為 1 元 , 而 應 繳 地 租 為 每 年 0.03 元 。 實 際 上 , 本 署 不 會 向 這 類 物 業 發 出 徵 收 地 租 通 知 書 。
技 術 附 註 :
由 於 數 字 四 捨 五 入 , 所 以 個 別 項 目 的 總 和 與 各 表 所 示 的 總 數 可 能 有 些 微 差 別 。