| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 物业市场统计资料:全部统计数据⸺私人住宅第1-5项(截至2026年1月) | 25/02/2026 |
| 分间单位租金资料 (更新于25/02/2026) | 25/02/2026 |
| 2026至27财政年度差饷宽减 | 25/02/2026 |
| 24名分间单位规管租赁业主因违反相关法例规定而被定罪 | 20/02/2026 |
| 52名分间单位规管租赁业主因违反相关法例规定而被定罪 | 30/01/2026 |
| 业主因未有于物业详情申报表指明的期限内提供资料而被判罚款 (二O二六年一月十六日法院宣告判决) | 21/01/2026 |
| 差饷及地租须于一月三十日或之前缴交 | 09/01/2026 |
| 37名分间单位规管租赁业主因违反相关法例规定而被定罪 | 19/12/2025 |
| 业主因未有于物业详情申报表指明的期限内提供资料而被判罚款 (二O二五年十二月十二日法院宣告判决) | 16/12/2025 |
| 业主因未有于物业详情申报表指明的期限内提供资料而被判罚款 (二O二五年十一月二十一日法院宣告判决) | 26/11/2025 |
| 41名分间单位规管租赁业主因违反相关法例规定而被定罪 | 21/11/2025 |
| 二○二五至二六年度反对应课差饷租值个案完成复核 | 21/11/2025 |
| 业主因未有于物业详情申报表指明的期限内提供资料而被判罚款 (二O二五年十一月十四日法院宣告判决) | 21/11/2025 |
| 26名分间单位规管租赁业主因违反相关法例规定而被定罪 | 07/11/2025 |
-
- 最新消息
- 最近更新
最近更新