| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 物业市场统计资料:全部统计数据⸺私人住宅第1-5项(截至2026年7月) | 27/08/2026 |
| 分间单位租金资料 (更新于27/08/2026) | 27/08/2026 |
| 38名分间单位规管租赁业主因违反相关法例规定而被定罪 | 21/08/2026 |
| 差饷物业估价署发出物业详情申报表 | 13/08/2026 |
| 47名分间单位规管租赁业主因违反相关法例规定而被定罪 | 31/07/2026 |
| 差饷及地租须於七月三十一日或之前繳交 | 10/07/2026 |
| 29名分间单位规管租赁业主因违反相关法例规定而被定罪 | 12/06/2026 |
| 31名分间单位规管租赁业主因违反相关法例规定而被定罪 | 29/05/2026 |
| 差饷物业估价署提醒市民慎防伪冒网址 | 08/05/2026 |
-
- 最新消息
- 最近更新
最近更新