| 標題 | 日期 |
|---|---|
| 物業市場統計資料:全部統計數據⸺私人住宅第1-5項(截至2026年1月) | 25/02/2026 |
| 分間單位租金資料 (更新於25/02/2026) | 25/02/2026 |
| 2026至27財政年度差餉寬減 | 25/02/2026 |
| 24名分間單位規管租賃業主因違反相關法例規定而被定罪 | 20/02/2026 |
| 52名分間單位規管租賃業主因違反相關法例規定而被定罪 | 30/01/2026 |
| 業主因未有於物業詳情申報表指明的期限內提供資料而被判罰款 (二O二六年一月十六日法院宣告判決) | 21/01/2026 |
| 差餉及地租須於一月三十日或之前繳交 | 09/01/2026 |
| 37名分間單位規管租賃業主因違反相關法例規定而被定罪 | 19/12/2025 |
| 業主因未有於物業詳情申報表指明的期限內提供資料而被判罰款 (二O二五年十二月十二日法院宣告判決) | 16/12/2025 |
| 業主因未有於物業詳情申報表指明的期限內提供資料而被判罰款 (二O二五年十一月二十一日法院宣告判決) | 26/11/2025 |
| 41名分間單位規管租賃業主因違反相關法例規定而被定罪 | 21/11/2025 |
| 二○二五至二六年度反對應課差餉租值個案完成覆核 | 21/11/2025 |
| 業主因未有於物業詳情申報表指明的期限內提供資料而被判罰款 (二O二五年十一月十四日法院宣告判決) | 21/11/2025 |
| 26名分間單位規管租賃業主因違反相關法例規定而被定罪 | 07/11/2025 |
-
- 最新消息
- 最近更新
最近更新