| 標題 | 日期 |
|---|---|
| 物業市場統計資料:全部統計數據⸺私人住宅第1-5項(截至2026年7月) | 27/08/2026 |
| 分間單位租金資料 (更新於27/08/2026) | 27/08/2026 |
| 38名分間單位規管租賃業主因違反相關法例規定而被定罪 | 21/08/2026 |
| 差餉物業估價署發出物業詳情申報表 | 13/08/2026 |
| 47名分間單位規管租賃業主因違反相關法例規定而被定罪 | 31/07/2026 |
| 差餉及地租須於七月三十一日或之前繳交 | 10/07/2026 |
| 29名分間單位規管租賃業主因違反相關法例規定而被定罪 | 12/06/2026 |
| 31名分間單位規管租賃業主因違反相關法例規定而被定罪 | 29/05/2026 |
| 差餉物業估價署提醒市民慎防偽冒網址 | 08/05/2026 |
-
- 最新消息
- 最近更新
最近更新